TABESKY’s diary Part 2

ヤフーブログを2005年に開設、ヤフーブログ閉鎖に伴いコチラへお引越し…。無線などの知人との連絡用・話のネタに一時的に公開扱いで記事を垂れ流しをしていました。そろそろ再び非公開扱いに戻す予定です。突然ブログを閉鎖したらそう言う事ですのでご了承下さい。苦笑

横浜で今年初めて猛暑日を観測…、

今日も暑かった…、気温40度予報の熊谷はチョッと肩透かし?まあ、誤差の内か…。

それから横浜の今年初の35.1℃の猛暑日、それでも去年の8月の方がクソ暑かった印象。

ちなみに2020年8月10日~20日は35℃以上が5日  (最高36.4℃) 最低気温も27℃~28℃台の熱帯夜が9日もあり、文字通りの酷暑。

今回は関東中心で八王子が独走?だった感じ、横浜は45位で猛暑日はほぼ関東独占。

 

1 東京都 八王子 39.0 14:08
2 東京都 練馬 37.9 12:31
3 東京都 府中 37.8 13:37
3 東京都 青梅 37.8 12:03
3 埼玉県 鳩山 37.8 11:57
3 茨城県 土浦 37.8 14:05
7 栃木県 佐野 37.4 14:14
7 茨城県 水戸 37.4 13:08
9 埼玉県 越谷 37.3 12:21
9 福島県 小名浜 37.3 12:21
11 埼玉県 熊谷 37.2 11:48
12 埼玉県 秩父 37.1 13:05
13 埼玉県 さいたま 37.0 12:30
13 埼玉県 寄居 37.0 12:14
13 茨城県 日立 37.0 13:32
16 東京都 東京 36.8 13:00
17 群馬県 伊勢崎 36.7 13:54
18 埼玉県 所沢 36.6 12:06
18 栃木県 宇都宮 36.6 13:10
20 茨城県 古河 36.5 14:35
20 茨城県 大子 36.5 12:16
22 神奈川県 海老名 36.4 15:14
23 群馬県 館林 36.3 14:24
23 茨城県 つくば(館野) 36.3 14:06
23 茨城県 笠間 36.3 14:40
26 三重県 熊野新鹿 36.2 13:18
26 静岡県 清水 36.2 13:36
28 栃木県 小山 36.1 12:59
29 静岡県 富士 36.0 15:22
29 山梨県 甲府 36.0 14:30
29 栃木県 真岡 36.0 14:16
32 東京都 羽田 35.9 11:37
32 福島県 山田 35.9 11:46
34 山梨県 南部 35.8 16:26
35 埼玉県 久喜 35.7 14:05
35 群馬県 上里見 35.7 11:52
35 茨城県 鉾田 35.7 13:22
38 和歌山県 新宮 35.5 13:43
39 静岡県 静岡 35.4 13:06
39 群馬県 前橋 35.4 14:05
39 栃木県 那須烏山 35.4 11:59
42 山梨県 切石 35.3 15:14
42 茨城県 北茨城 35.3 12:12
44 山梨県 勝沼 35.2 13:51
45 神奈川県 横浜 35.1 13:24
45 千葉県 横芝光 35.1 14:55
45 千葉県 我孫子 35.1 15:26
45 茨城県 下館 35.1 12:57
49 茨城県 龍ケ崎 35.0 15:45

 

それでも日没前 (帰宅時) は少し涼しさも感じられたかな?

f:id:TABESKY:20210810224532j:plain